Hver uge fra den 7. august og frem til den 9. oktober dyster borgerne i 10 danske byer om, hvem der kan spare mest strøm.
Hele ugen op til arrangementet er i energiens tegn, og i samarbejde med den lokale energileverandør, måles energiforbruget for arrangementsugen og sammenholdes med ugen før eller ud fra et gennemsnitligt forbrug.
Energiforbruget udregnes i procent i forhold til den forgående uges forbrug- og TV 2|VEJRET sender fra byen og offentliggør i fredagens sene vejrudsigt, hvor meget strøm, der i ugens løb er blevet sparet.
Den by der formår at bruge mindst energi i arrangementsugen belønnes den 9. oktober med citycykler som hovedpræmie.
Herunder kan du se den aktuelle stilling i Energidysten - som afgøres ud fra den procentuelle besparelse. Vi viser dog også, hvor mange KWh det drejer sig om, hvor meget det svare til i kroner - og endeligt, hvilken effekt det har på hvor meget CO2 man har sparet atmosfæren for.
Stillingen i Energidysten
| Placering | By | % | KWh | Kr. | Ton CO2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolding | 4,0 | 68.711 | 137.421 | 34 |
| 1 | Ringsted | 4,0 | 131.708 | 263.415 | 66 |
| 3 | Fredericia | 3,0 | 29.552 | 59.103 | 15 |
| 4 | Sønderborg | 2,9 | 266.565 | 533.130 | 133 |
| 5 | Nakskov | 2,0 | 12.306 | 24.611 | 6 |
| 6 | Århus | 1,9 | 193.082 | 386.165 | 97 |
| 7 | Næstved | 1,6 | 33.956 | 67.912 | 17 |
| 8 | Slagelse | 1,4 | 34.259 | 68.517 | 17 |
| 9 | Randers | 0,8 | 17.505 | 35.011 | 9 |
| 10 | Odense | _0,9 | _46.091 | _92.182 | _23 |
| Ialt | _ | _ | 741.553 | 1.483.103 | 371 |
